Basisoplysninger
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Generelt | |
|---|---|
| Sejlmærke | ![]() |
| Konstruktør | Gert Gerlach |
| Designår | 1971 |
| Værft | A/S Nillings Bådeværft |
| Produceret indtil | 1986 |
| Antal | Indtil 1986 blev der bygget 300 stk. |
| Leveret som selvbyg/-aptering | Ja |
| CE | Nej |
| Motor | Yanmar |
| Effekt | 8 hk |
| Skrogmateriale | Håndoplagt glasfiber |
| Rufmateriale | Håndoplagt glasfiber |
| Deplacement | 2.620 kg |
| Køltype | Finne |
| Dybgang | 1,42 m |
| Kølmateriale | Jern |
| Kølvægt | 1.350 kg |
| Køl% | 51 % |
| Ståhøjde | 1,76 m |
| Antal køjepladser | 5 |
| Aptering | Mahogni |
| Pantry | Ja |
| Ferskvand | 50 liter |
| Beskrivelse | Langturshavkrydser og kapsejler. |
| Bundmaling: | 19 m2 |
| Rigtype | |
|---|---|
| Rigtype | Brøkdels |
| Storsejl | 14,3 m2 |
| Krydsfok | 14,7 m2 |
| Genua | 22,3 m2 |
| Genua II | 18,3 m2 |
| Spiler | 55 m2 |
| DH-88 | 5,4 |
| LYS | 1,03 |
|
![]() |
||||||||||||||||||
| Vejledende dimensioner af løbende rig | ||
|---|---|---|
| Længde | Diameter | |
| Storsejlfald | 23,6 m | 8 mm |
| Fokke-/genuafald | 23,6 m | 8 mm |
| Spilerfald | 23,6 m | 8 mm |
| Fokkeskøde | 7,8 m | 10 mm |
| Genuaskøde | 7,8 m | 10 mm |
| Storskøde | 19,5 m | 10 mm |
| Gaj | 17,2 m | 10 mm |
| Cunningham-hal | 2,8 m | 8 mm |
| Kickingstrap | 5,6 m | 8 mm |
| Bomudhal | 5,6 m | 8 mm |















